WINGS OffRoad Maraton Ostrava 2011 - výsledky
|
||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
auta (6 h) (Absolutní pořadí) řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | tym | jmeno | stroj | kat. | # | cíl | km/h | top | okruh | pen. | celkem | |
1 | 1. | 277 | KB System offroad team | Josef Pajdič. Vlastimil Forejt. Vlastimil Jenč. René Kaleta. Vlasta Korec. Adrian Stojkov. Lucie Vác | Special K-2 AUDI V8 4.2i | AS20+ | 1. | 6:02:00.0 | 35.7 | 3:25.0 | 98 | 98 | |
2 | 2. | 107 | Bobr Team | Jiří Hebr ml.. Filip Hebr. Petr Bubrle. Jiří Hebr. Lubomír Pokorný. Vláďa Engler | Nissan 2.0 | AS20 | 1. | 6:00:49.4 | 33.7 | 3:26.0 | 92 | 92 | |
3 | 3. | 234 | DTV Radíkovice | Roman Valena. Zdeněk Donát. Petr Donát. Ondřej Donát | Special Ssang Yong Korando 2.3 benzin | AS20+ | 2. | 6:02:31.3 | 30.2 | 3:43.0 | 83 | 83 | |
4 | 4. | 244 | WINGS team | Tomáš Lukasík. Honza Režný. Tonda Lesák. Jaromír Anlauf. Zdeněk Keller. Erik Lesák. Luďa Kubalec | Brouček Audi V8 4.2 | AS20+ | 3. | 5:18:47.9 | 34.0 | 3:23.0 | 82 | 82 | |
5 | 5. | 1 | Polaris tým | Tomáš Kočař. Petr Grospič. Marcel Vychopeň. Vanda Grospičová. Roman Baštýř | Polaris RZR XP 900 | AS10 | 1. | 5:07:36.5 | 34.8 | 3:08.0 | 81 | 1 | 80 |
6 | 6. | 260 | Offroad-centrum JASE | Josef Honek. Jan Holubec (Medvěd). Tomáš Šrajer. Libor Vlasák. Ondřej Hanka. Aleš Kučera. Kateřina | Land Rover Defender 90 2.5 Tdi | AA | 1. | 6:00:47.3 | 29.3 | 3:51.0 | 80 | 80 | |
7 | 7. | 144 | WINGS team | Pavel Režný. Radek Šabata. Alexandr Semenov. Lada Semenovová. Jana Grusová. Pavlína Režná | Suzuki Vitara 1.6 | AS20 | 2. | 6:02:02.8 | 28.1 | 3:39.0 | 77 | 77 | |
8 | 8. | 105 | Crazy Team OffROAD Tachov | Jan Janoušek. Antonín Slapnička. Milan Layer. Míňa Layer. Vladimír Sus. Martin Ujčík | Suzuki 2.0 | AS20 | 3. | 6:03:10.8 | 27.3 | 3:49.0 | 75 | 75 | |
9 | 9. | 117 | Šadové | Miroslav Eisman. Aneta Eismanová. Ondra Eisman. Petr Eisman. Michal Eisman. František Straka. Honza | suzuki jimmy 1.3 | AS20 | 4. | 6:02:38.4 | 25.8 | 3:33.0 | 71 | 71 | |
10 | 10. | 177 | KB System offroad team | Milan Suchánek. Přemysl Rejdík. Kazimír Straňák. Jiří Drtina. Vladimír Jäger | Suzuki Samurai 1.6 | AS20 | 5. | 6:00:41.1 | 23.4 | 4:19.0 | 64 | 64 | |
11 | 11. | 99 | VYPE EMU Team | Jirka Batovec. Jirka Batovec ml.. Ondra Helmich. Karel Fetter | Emu UTV 700 | AS10 | 2. | 4:45:36.5 | 26.3 | 3:26.0 | 57 | 57 | |
12 | 12. | 146 | WINGS team 3 | Petr Planka. Petr Planka ml.. Radek Šabata. Jana Grusová | Trabant Suzuki | AS20 | 6. | 4:07:07.2 | 24.0 | 4:20.0 | 45 | 45 | |
13 | 13. | 175 | Auto Magma team | Vitaliy Markovets. Jan Kubík. Petr Zahradnik. Andrey Kutsopey. Jarda Váńa. Myroslava Markovets. Jard | Suzuki Vitara 1.6 | AS20 | 7. | 3:50:08.5 | 21.2 | 4:18.0 | 37 | 37 | |
14 | 14. | 200 | Polis sport | David Polišenský. Klárka Polišenská. Janek Polišenský | Mercedes G 500 Evo II. Mercedes | AS20+ | 4. | 3:27:26.4 | 18.5 | 3:21.0 | 29 | 1 | 28 |
15 | 15. | 3 | tob team | Jaroslav Tobola. Zdeněk Haša. Matěj Hronský | polaris RZR 800 | AS10 | 3. | 1:05:49.2 | 30.1 | 3:29.0 | 15 | 1 | 14 |
16 | 16. | 247 | Option 4x4 OFFROAD SPORT | Petr Dvořák. Petr Filipec . Michal Dvořák. Miroslav Liederhaus. Jan Dvořák. Jiří Synek | Nissan black widow 3.0l V6 | AA | 2. | 38:54.1 | 20.4 | 5:16.0 | 6 | 6 |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.