Předboj (17. 06. 2012)
polojasno, vzduch: 31°C, voda: 19°C
Triatlon Předboj 2012 - výsledky
|
||||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 0,75 - 28 - 7 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | ||
1 | 1. | 115 | WAINER Jan | 76 | Team Louny | M30-39 | 1. | 9:27.2 | 1. | 44:59.5 | 2. | 26:42.1 | 5. | 1:21:08.8 | diplom | |
2 | 2. | 74 | OLŠAN Martin | 87 | Hisport team | M20-29 | 1. | 10:07.1 | 5. | 47:26.9 | 4. | 25:04.6 | 2. | 1:22:38.6 | 1:29.8 | diplom |
3 | 3. | 55 | TRUHLÁŘ Luboš | 87 | TriSport team | M20-29 | 2. | 11:30.3 | 18. | 47:36.8 | 5. | 24:57.7 | 1. | 1:24:04.8 | 2:56.0 | diplom |
4 | 4. | 102 | KYRAL Vaclav | 79 | M30-39 | 1. | 9:50.4 | 4. | 47:55.2 | 10. | 26:41.3 | 4. | 1:24:26.9 | 3:18.1 | diplom | |
5 | 5. | 69 | FALGE Jan | 77 | Etriatlon Team | M30-39 | 3. | 11:22.8 | 13. | 47:54.3 | 9. | 26:41.1 | 3. | 1:25:58.2 | 4:49.4 | diplom |
6 | 6. | 132 | SAJNER David | 80 | Etriatlon Team | M30-39 | 2. | 12:08.6 | 27. | 46:31.0 | 3. | 27:52.9 | 8. | 1:26:32.5 | 5:23.7 | diplom |
7 | 7. | 61 | MÜNSTER Pavel | 78 | Labe Tri Club | M30-39 | 5. | 9:30.0 | 2. | 49:18.3 | 23. | 28:03.6 | 10. | 1:26:51.9 | 5:43.1 | diplom |
8 | 8. | 47 | ŠNEBERGER Jan | 85 | M20-29 | 3. | 12:05.0 | 26. | 48:05.3 | 11. | 26:45.0 | 6. | 1:26:55.3 | 5:46.5 | diplom | |
9 | 9. | 100 | KINDL Robert | 72 | Iron Stars Beroun | M40-49 | 1. | 11:52.4 | 23. | 48:05.5 | 12. | 28:50.4 | 17. | 1:28:48.3 | 7:39.5 | diplom |
10 | 10. | 112 | MANAGONI Marek | 77 | ČESYK | M30-39 | 6. | 12:51.3 | 42. | 47:54.2 | 8. | 28:19.8 | 12. | 1:29:05.3 | 7:56.5 | diplom |
11 | 11. | 96 | TEPLÝ Ondřej | 78 | Úvaly | M30-39 | 7. | 12:31.9 | 36. | 48:18.0 | 15. | 28:31.6 | 14. | 1:29:21.5 | 8:12.7 | diplom |
12 | 12. | 45 | TONDL David | 86 | M20-29 | 4. | 11:27.4 | 16. | 47:53.1 | 7. | 30:09.6 | 30. | 1:29:30.1 | 8:21.3 | diplom | |
13 | 13. | 4 | RUDOLF Tomáš | 70 | Struhařov | M40-49 | 2. | 11:07.5 | 11. | 48:07.7 | 13. | 30:16.5 | 34. | 1:29:31.7 | 8:22.9 | diplom |
14 | 14. | 91 | KAŽMÍR Roman | 75 | Ml.Boleslav | M30-39 | 8. | 11:48.9 | 21. | 48:21.7 | 16. | 29:35.8 | 24. | 1:29:46.4 | 8:37.6 | diplom |
15 | 15. | 83 | ROŽEC Jiří | 79 | VSK FTVS Praha | M30-39 | 3. | 10:41.3 | 8. | 50:38.1 | 32. | 28:27.3 | 13. | 1:29:46.7 | 8:37.9 | diplom |
16 | 16. | 35 | POKORNÝ Jiří | 85 | Žižkovští tygři | M20-29 | 5. | 11:39.7 | 20. | 50:09.0 | 31. | 28:03.8 | 11. | 1:29:52.5 | 8:43.7 | diplom |
17 | 17. | 40 | KRUŽIC Andrej | 77 | Praha | M30-39 | 10. | 13:05.4 | 45. | 48:14.1 | 14. | 29:28.1 | 23. | 1:30:47.6 | 9:38.8 | diplom |
18 | 18. | 73 | KROUPA Štěpán | 75 | Praha4 | M30-39 | 11. | 11:15.4 | 12. | 49:45.5 | 27. | 30:04.3 | 28. | 1:31:05.2 | 9:56.4 | diplom |
19 | 19. | 50 | NAGY Jirka | 90 | Praha | M20-29 | 6. | 9:47.5 | 3. | 47:46.7 | 6. | 33:49.5 | 69. | 1:31:23.7 | 10:14.9 | diplom |
20 | 20. | 64 | HOLINKA Radek | 79 | M30-39 | 12. | 11:33.3 | 19. | 49:24.2 | 24. | 30:30.1 | 37. | 1:31:27.6 | 10:18.8 | diplom | |
21 | 21. | 1 | BURIAN Ladislav | 71 | SKS Praha | M40-49 | 3. | 13:01.1 | 44. | 48:29.7 | 19. | 30:07.4 | 29. | 1:31:38.2 | 10:29.4 | diplom |
22 | 22. | 24 | SUCHÁNEK Miloslav | 74 | Cardion Liberec | M30-39 | 13. | 13:11.9 | 50. | 49:32.6 | 26. | 29:01.4 | 18. | 1:31:45.9 | 10:37.1 | diplom |
23 | 23. | 85 | PATERA Jan | 80 | Praha | M30-39 | 14. | 11:26.5 | 14. | 53:36.4 | 56. | 26:53.8 | 7. | 1:31:56.7 | 10:47.9 | diplom |
24 | 24. | 140 | VOJTĚCHOVSKÝ Tomáš | 74 | Chomutov | M30-39 | 15. | 11:58.9 | 24. | 49:52.7 | 29. | 30:13.4 | 32. | 1:32:05.0 | 10:56.2 | diplom |
25 | 25. | 63 | KULHÁNEK Tomáš | 76 | M30-39 | 16. | 11:02.5 | 10. | 51:38.4 | 36. | 29:51.1 | 26. | 1:32:32.0 | 11:23.2 | diplom | |
26 | 26. | 29 | KUŠNÍR Jan | 85 | Praha 18 | M20-29 | 7. | 14:15.3 | 61. | 49:05.1 | 21. | 29:26.8 | 22. | 1:32:47.2 | 11:38.4 | diplom |
27 | 27. | 86 | PETRŽELKA Michal | 78 | Praha 6 | M30-39 | 17. | 12:47.3 | 41. | 49:10.5 | 22. | 30:56.1 | 45. | 1:32:53.9 | 11:45.1 | diplom |
28 | 28. | 39 | FRAŇO Michal | 81 | Praha | M30-39 | 18. | 13:08.5 | 47. | 48:22.5 | 17. | 32:03.6 | 57. | 1:33:34.6 | 12:25.8 | diplom |
29 | 29. | 48 | ROŽEC Aleš | 82 | Liberec | M30-39 | 19. | 10:25.7 | 6. | 51:55.1 | 39. | 32:03.5 | 56. | 1:34:24.3 | 13:15.5 | diplom |
30 | 30. | 116 | NOVÁČEK Ivan | 76 | Louny | M30-39 | 20. | 13:19.1 | 54. | 48:26.1 | 18. | 32:57.8 | 66. | 1:34:43.0 | 13:34.2 | diplom |
31 | 31. | 8 | PINTA Martin | 68 | Koppa Turnov | M40-49 | 4. | 12:30.8 | 33. | 51:48.0 | 37. | 30:38.5 | 40. | 1:34:57.3 | 13:48.5 | diplom |
32 | 32. | 21 | JIRA Jaroslav | 71 | M40-49 | 5. | 12:30.9 | 34. | 53:39.4 | 57. | 29:06.0 | 19. | 1:35:16.3 | 14:07.5 | diplom | |
33 | 33. | 22 | HAMPEJS Jiří | 59 | PRAHA | M50+ | 4. | 13:58.0 | 59. | 48:59.6 | 20. | 32:28.0 | 61. | 1:35:25.6 | 14:16.8 | diplom |
34 | 34. | 133 | DRGA Marek | 81 | Praha 5 | M30-39 | 21. | 11:28.9 | 17. | 49:47.5 | 28. | 34:24.8 | 73. | 1:35:41.2 | 14:32.4 | diplom |
35 | 35. | 87 | WALTER Jan | 92 | Praha | M20-29 | 5. | 12:02.8 | 25. | 52:54.8 | 48. | 30:54.1 | 43. | 1:35:51.7 | 14:42.9 | diplom |
36 | 36. | 68 | NOVOTNÝ Jan | 75 | Sokol Nusle Orbis | M30-39 | 22. | 12:30.7 | 32. | 54:04.2 | 60. | 29:16.9 | 21. | 1:35:51.8 | 14:43.0 | diplom |
37 | 37. | 80 | LAZAR Marek | 77 | Novis TK Praha | M30-39 | 23. | 12:33.5 | 37. | 54:56.8 | 68. | 28:40.3 | 15. | 1:36:10.6 | 15:01.8 | diplom |
38 | 38. | 71 | KOBR Tomáš | 76 | Triatlon Měchenice | M30-39 | 24. | 15:24.9 | 77. | 51:16.7 | 34. | 29:37.3 | 25. | 1:36:18.9 | 15:10.1 | diplom |
39 | 39. | 101 | MATERNA Jan | 71 | Cykloadam Racing | M40-49 | 6. | 12:21.8 | 30. | 52:39.5 | 44. | 31:27.4 | 51. | 1:36:28.7 | 15:19.9 | diplom |
40 | 40. | 14 | SOUČEK Jiří | 93 | Hradištko | M18-19 | 1. | 17:45.3 | 107. | 50:44.4 | 33. | 28:02.9 | 9. | 1:36:32.6 | 15:23.8 | diplom |
41 | 41. | 44 | TONDL Pavel | 64 | M40-49 | 7. | 12:54.7 | 43. | 53:17.6 | 53. | 30:29.2 | 36. | 1:36:41.5 | 15:32.7 | diplom | |
42 | 42. | 137 | HRUBŠA Branislav | 83 | Brandýs nad labem | M20-29 | 9. | 14:45.6 | 68. | 52:05.1 | 40. | 30:09.7 | 31. | 1:37:00.4 | 15:51.6 | diplom |
43 | 43. | 130 | PETRATUR Radim | 77 | M30-39 | 25. | 13:13.1 | 51. | 53:07.5 | 51. | 30:55.7 | 44. | 1:37:16.3 | 16:07.5 | diplom | |
44 | 44. | 88 | HAMRŠMÍD Ondřej | 89 | Praha 9 | M20-29 | 10. | 17:09.0 | 102. | 51:33.5 | 35. | 28:42.4 | 16. | 1:37:24.9 | 16:16.1 | diplom |
45 | 45. | 78 | VOLEJNÍK Michal | 88 | M20-29 | 11. | 11:27.3 | 15. | 49:31.0 | 25. | 36:40.6 | 88. | 1:37:38.9 | 16:30.1 | diplom | |
46 | 46. | 56 | ČAPEK Martin | 75 | M30-39 | 26. | 15:39.0 | 82. | 50:00.3 | 30. | 32:01.8 | 55. | 1:37:41.1 | 16:32.3 | diplom | |
47 | 47. | 36 | ŽOHA Honza | 88 | Praha | M20-29 | 12. | 12:43.9 | 40. | 54:38.9 | 63. | 30:25.6 | 35. | 1:37:48.4 | 16:39.6 | diplom |
48 | 48. | 138 | KLEPETKO David | 68 | ŠUTRI Prachatice | M40-49 | 8. | 15:42.9 | 84. | 52:17.6 | 43. | 30:01.3 | 27. | 1:38:01.8 | 16:53.0 | diplom |
49 | 49. | 111 | NEKVASIL Václav | 84 | Mělník | M20-29 | 13. | 14:41.9 | 66. | 39:57.8 | 1. | 43:22.6 | 108. | 1:38:02.3 | 16:53.5 | diplom |
50 | 50. | 43 | CEPEK Jan | 85 | Hostinné | M20-29 | 14. | 15:28.5 | 79. | 51:51.4 | 38. | 31:06.8 | 48. | 1:38:26.7 | 17:17.9 | diplom |
51 | 51. | 108 | PAVLŮ Dušan | 74 | M30-39 | 27. | 13:23.0 | 56. | 52:52.5 | 46. | 32:18.5 | 59. | 1:38:34.0 | 17:25.2 | diplom | |
52 | 52. | 46 | SVOBODA Jiří | 66 | M40-49 | 9. | 15:02.7 | 71. | 52:14.0 | 42. | 31:21.8 | 50. | 1:38:38.5 | 17:29.7 | diplom | |
53 | 53. | 52 | LAUR Zbyněk | 62 | Praha 6 | M50+ | 2. | 13:09.8 | 48. | 54:54.7 | 67. | 30:34.6 | 38. | 1:38:39.1 | 17:30.3 | diplom |
54 | 54. | 10 | DEML Marek | 74 | HAZ | M30-39 | 28. | 13:19.1 | 55. | 53:05.0 | 50. | 32:16.5 | 58. | 1:38:40.6 | 17:31.8 | diplom |
55 | 55. | 19 | TEMER Jörgen | 70 | Senec | M40-49 | 10. | 13:16.9 | 53. | 52:52.7 | 47. | 32:36.5 | 62. | 1:38:46.1 | 17:37.3 | diplom |
56 | 56. | 20 | MEDLIK Jan | 91 | M20-29 | 15. | 12:31.1 | 35. | 52:45.3 | 45. | 33:38.7 | 68. | 1:38:55.1 | 17:46.3 | diplom | |
57 | 57. | 38 | KUBÁT David | 79 | Liberec | M30-39 | 29. | 15:25.7 | 78. | 55:26.7 | 72. | 29:06.8 | 20. | 1:39:59.2 | 18:50.4 | diplom |
58 | 58. | 99 | HECHENBERGER Gerald | 88 | M20-29 | 16. | 13:51.3 | 58. | 52:11.7 | 41. | 34:01.8 | 71. | 1:40:04.8 | 18:56.0 | diplom | |
59 | 59. | 135 | VAVÁK Libor | 65 | Sadská | M40-49 | 11. | 14:43.1 | 67. | 54:43.7 | 64. | 30:39.1 | 41. | 1:40:05.9 | 18:57.1 | diplom |
60 | 60. | 129 | BULAN Jiří | 83 | IronTeam | M20-29 | 17. | 13:32.5 | 57. | 55:40.4 | 74. | 31:05.4 | 47. | 1:40:18.3 | 19:09.5 | diplom |
61 | 61. | 66 | JANUŠKA Jiří | 75 | Kralupy nad VLtavou | M30-39 | 30. | 15:35.9 | 80. | 53:59.3 | 59. | 30:53.9 | 42. | 1:40:29.1 | 19:20.3 | diplom |
62 | 62. | 53 | ŠIRŮČEK Jaromír | 62 | Lab Tri Club | M50+ | 3. | 13:07.0 | 46. | 53:42.0 | 58. | 34:03.6 | 72. | 1:40:52.6 | 19:43.8 | diplom |
63 | 63. | 127 | LIŠKA Jan | 83 | M20-29 | 18. | 16:10.5 | 91. | 53:29.5 | 55. | 31:19.3 | 49. | 1:40:59.3 | 19:50.5 | diplom | |
64 | 64. | 113 | KLOMÍNSKÝ Václav | 87 | M20-29 | 19. | 15:42.9 | 83. | 55:56.1 | 77. | 30:14.4 | 33. | 1:41:53.4 | 20:44.6 | diplom | |
65 | 65. | 25 | KUZMA Radomír | 68 | M40-49 | 12. | 15:12.6 | 73. | 53:04.5 | 49. | 33:36.6 | 67. | 1:41:53.7 | 20:44.9 | diplom | |
66 | 66. | 118 | HARTL Martin | 94 | Pardubice | M18-19 | 2. | 12:30.6 | 31. | 56:48.4 | 85. | 32:47.0 | 64. | 1:42:06.0 | 20:57.2 | diplom |
67 | 67. | 134 | FÍK Zdeněk | 83 | Praha | M20-29 | 20. | 14:10.6 | 60. | 56:14.3 | 80. | 31:52.7 | 54. | 1:42:17.6 | 21:08.8 | diplom |
68 | 68. | 49 | FIALA Aleš | 66 | Kralupy n/Vlt. | M40-49 | 7. | 12:41.9 | 39. | 54:53.8 | 66. | 34:46.7 | 79. | 1:42:22.4 | 21:13.6 | diplom |
69 | 69. | 13 | GONZALEZ de Castilla | 85 | M20-29 | 21. | 14:16.0 | 63. | 55:40.8 | 75. | 32:44.5 | 63. | 1:42:41.3 | 21:32.5 | diplom | |
70 | 70. | 41 | HOLEČEK Petr | 61 | Praha 7 | M50+ | 4. | 12:38.2 | 38. | 56:02.4 | 79. | 34:30.6 | 74. | 1:43:11.2 | 22:02.4 | diplom |
71 | 71. | 123 | BAREŠ Michal | 59 | Hisport Team | M50+ | 8. | 10:40.7 | 7. | 54:05.9 | 61. | 38:25.1 | 99. | 1:43:11.7 | 22:02.9 | diplom |
72 | 72. | 51 | ŠIML Jan | 67 | Praha | M40-49 | 9. | 12:10.3 | 28. | 56:14.5 | 81. | 34:48.8 | 80. | 1:43:13.6 | 22:04.8 | diplom |
73 | 73. | 139 | RULÍŠEK Lubomír | 72 | M40-49 | 15. | 15:10.8 | 72. | 56:24.1 | 83. | 31:50.9 | 53. | 1:43:25.8 | 22:17.0 | diplom | |
74 | 74. | 33 | MARŠÍK Petr | 71 | Kolín | M40-49 | 16. | 13:13.2 | 52. | 55:16.1 | 70. | 35:41.1 | 84. | 1:44:10.4 | 23:01.6 | diplom |
75 | 75. | 62 | ŠŮS Jaroslav | 65 | Praha | M40-49 | 10. | 17:21.4 | 103. | 56:42.9 | 84. | 31:03.5 | 46. | 1:45:07.8 | 23:59.0 | diplom |
76 | 76. | 92 | MALÝ | 72 | M40-49 | 18. | 16:31.4 | 96. | 53:27.6 | 54. | 35:09.4 | 82. | 1:45:08.4 | 23:59.6 | diplom | |
77 | 77. | 6 | MATULA Martin | 71 | Hisport team | M40-49 | 19. | 10:45.1 | 9. | 56:53.4 | 86. | 37:33.8 | 94. | 1:45:12.3 | 24:03.5 | diplom |
78 | 78. | 57 | STACH Jan | 72 | Praha | M40-49 | 20. | 13:11.5 | 49. | 55:32.5 | 73. | 36:42.8 | 90. | 1:45:26.8 | 24:18.0 | diplom |
79 | 79. | 81 | DUŠEK Tomáš | 87 | M20-29 | 22. | 11:51.1 | 22. | 55:21.4 | 71. | 38:31.8 | 100. | 1:45:44.3 | 24:35.5 | diplom | |
80 | 80. | 26 | KUZMA Daniel | 93 | M18-19 | 3. | 19:46.7 | 110. | 55:42.3 | 76. | 30:38.5 | 39. | 1:46:07.5 | 24:58.7 | diplom | |
81 | 81. | 82 | SUCHOMEL Marcel | 74 | Etriatlon Team | M30-39 | 31. | 15:45.9 | 85. | 56:00.9 | 78. | 34:38.6 | 77. | 1:46:25.4 | 25:16.6 | diplom |
82 | 82. | 18 | BULÍN Miroslav | 76 | Praha 8 | M30-39 | 32. | 16:48.4 | 99. | 54:48.7 | 65. | 35:09.6 | 83. | 1:46:46.7 | 25:37.9 | diplom |
83 | 83. | 119 | HANTYCH Petr | 72 | Kralupy | M40-49 | 21. | 15:55.0 | 87. | 54:07.5 | 62. | 36:54.9 | 91. | 1:46:57.4 | 25:48.6 | diplom |
84 | 84. | 9 | ZUMMER Ondřej | 68 | CRS Turnov | M40-49 | 22. | 16:06.1 | 90. | 53:16.3 | 52. | 37:47.2 | 97. | 1:47:09.6 | 26:00.8 | diplom |
85 | 85. | 126 | JACKO Branislav | 82 | Nové Zámky | M30-39 | 33. | 14:20.0 | 65. | 58:28.0 | 94. | 34:37.7 | 76. | 1:47:25.7 | 26:16.9 | diplom |
86 | 86. | 136 | MATĚJKA Martin | 81 | Praha | M30-39 | 34. | 15:36.5 | 81. | 57:11.8 | 87. | 34:37.6 | 75. | 1:47:25.9 | 26:17.1 | diplom |
87 | 87. | 58 | ZEMAN Zbyněk | 54 | Litvínov | M50+ | 6. | 15:51.3 | 86. | 58:41.4 | 96. | 32:54.7 | 65. | 1:47:27.4 | 26:18.6 | diplom |
88 | 88. | 128 | VÁCLAV Radek | 72 | BMC | M40-49 | 23. | 12:10.8 | 29. | 1:03:09.1 | 106. | 32:20.2 | 60. | 1:47:40.1 | 26:31.3 | diplom |
89 | 89. | 120 | DOŇAR Petr | 72 | M40-49 | 24. | 14:51.6 | 69. | 56:23.6 | 82. | 37:12.9 | 93. | 1:48:28.1 | 27:19.3 | diplom | |
90 | 90. | 75 | BRZÁK Jan | 77 | Praha | M30-39 | 35. | 15:22.1 | 76. | 57:52.5 | 91. | 35:56.5 | 86. | 1:49:11.1 | 28:02.3 | diplom |
91 | 91. | 7 | UXA Tomáš | 65 | Beroun | M40-49 | 25. | 17:35.5 | 106. | 1:00:14.6 | 100. | 31:48.9 | 52. | 1:49:39.0 | 28:30.2 | diplom |
92 | 92. | 84 | MARTINEC Adam | 75 | Pátek | M30-39 | 36. | 16:05.9 | 89. | 55:11.9 | 69. | 38:32.8 | 103. | 1:49:50.6 | 28:41.8 | diplom |
93 | 93. | 76 | MYSLIK Martin | 81 | Praha | M30-39 | 37. | 15:56.5 | 88. | 1:01:18.1 | 101. | 33:56.7 | 70. | 1:51:11.3 | 30:02.5 | diplom |
94 | 94. | 117 | KOHOUT Libor | 76 | M30-39 | 38. | 16:28.3 | 95. | 57:28.8 | 89. | 37:45.5 | 96. | 1:51:42.6 | 30:33.8 | diplom | |
95 | 95. | 31 | OPAT Jiří | 65 | Rakovník | M40-49 | 26. | 15:20.2 | 75. | 57:54.7 | 92. | 38:32.2 | 101. | 1:51:47.1 | 30:38.3 | diplom |
96 | 96. | 109 | SYNEČEK Petr | 67 | Sokol Benice | M40-49 | 27. | 17:22.2 | 104. | 58:05.6 | 93. | 36:40.7 | 89. | 1:52:08.5 | 30:59.7 | diplom |
97 | 97. | 121 | RAIS Ondřej | 81 | M30-39 | 39. | 15:19.4 | 74. | 57:25.2 | 88. | 39:46.5 | 106. | 1:52:31.1 | 31:22.3 | diplom | |
98 | 98. | 15 | MATHY Jan | 79 | TT Cyklorenova Cvikov | M30-39 | 11. | 16:40.6 | 97. | 1:00:12.5 | 99. | 35:48.6 | 85. | 1:52:41.7 | 31:32.9 | diplom |
99 | 99. | 23 | KLAMERT Rudolf | 59 | M50+ | 7. | 17:22.6 | 105. | 58:29.9 | 95. | 36:57.2 | 92. | 1:52:49.7 | 31:40.9 | diplom | |
100 | 100. | 104 | MARTINKA Jiří | 69 | GCHOS | M40-49 | 28. | 14:18.8 | 64. | 1:02:01.1 | 104. | 36:32.4 | 87. | 1:52:52.3 | 31:43.5 | diplom |
101 | 101. | 42 | STEFAN Art | 81 | M30-39 | 41. | 14:56.9 | 70. | 1:01:22.7 | 102. | 37:36.1 | 95. | 1:53:55.7 | 32:46.9 | diplom | |
102 | 102. | 70 | POSLT Tomáš | 75 | Kosořice | M30-39 | 42. | 19:03.0 | 109. | 57:48.5 | 90. | 38:01.7 | 98. | 1:54:53.2 | 33:44.4 | diplom |
103 | 103. | 114 | ŠMERÁK Marek | 81 | M30-39 | 43. | 17:05.5 | 101. | 1:03:08.4 | 105. | 35:04.7 | 81. | 1:55:18.6 | 34:09.8 | diplom | |
104 | 104. | 72 | ŘÍPA Milan | 48 | Praha 5 | M50+ | 8. | 21:39.5 | 111. | 59:09.9 | 97. | 34:45.8 | 78. | 1:55:35.2 | 34:26.4 | diplom |
105 | 105. | 28 | ŘEZNÍK Milan | 57 | Praha 4 | M50+ | 9. | 16:11.7 | 92. | 59:14.9 | 98. | 40:25.8 | 107. | 1:55:52.4 | 34:43.6 | diplom |
106 | 106. | 32 | PINC Ludvík | 83 | M20-29 | 23. | 16:44.3 | 98. | 1:01:22.9 | 103. | 38:32.4 | 102. | 1:56:39.6 | 35:30.8 | diplom | |
107 | 107. | 97 | BEHRENS Marcin | 74 | M30-39 | 44. | 16:11.9 | 93. | 1:05:09.6 | 108. | 39:17.9 | 104. | 2:00:39.4 | 39:30.6 | diplom | |
108 | 108. | 103 | MARTINEZ Miguel | 70 | Praha | M40-49 | 29. | 16:59.8 | 100. | 1:04:02.2 | 107. | 44:48.5 | 110. | 2:05:50.5 | 44:41.7 | diplom |
109 | 109. | 30 | NOVOTNÝ Jindřich | 51 | M50+ | 10. | 16:26.0 | 94. | 1:06:57.5 | 109. | 44:09.5 | 109. | 2:07:33.0 | 46:24.2 | diplom | |
110 | 110. | 93 | ČERNOHORSKÝ Vladimír | 70 | Praha 81 | M40-49 | 30. | 18:24.4 | 108. | 1:08:35.9 | 110. | 45:15.2 | 111. | 2:12:15.5 | 51:06.7 | diplom |
111 | 111. | 5 | PODUŠKA Patrik | 76 | Praha | M30-39 | 12. | 14:15.5 | 62. | 1:19:01.6 | 111. | 39:36.7 | 105. | 2:12:53.8 | 51:45.0 | diplom |
112. | 34 | PEKÁREK Milan | 66 | Praha 6 | M40-49 | 11:16.4 | 43:15.2 | DNF | ||||||||
113. | 125 | VYBÍRAL Radek | 72 | M40-49 | 19:01.0 | 1:19:39.4 | DNF | |||||||||
114. | 54 | RYBÁČEK Miroslav | 87 | Hisport team | M20-29 | 9:28.9 | 1:06:44.5 | DNF | ||||||||
115. | 107 | KOHOUTEK Michal | 87 | Kellys Bikeranch team | M20-29 | 13:47.0 | 49:54.8 | DNF | ||||||||
116. | 124 | NOVOTNÝ Svatopluk | 76 | Žíželice | M30-39 | 15:47.5 | 54:02.4 | DNF |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.