Benecko (05. 01. 2013)
oblačno,vzduch: 2 C, sníh: 0,5 C
Pražský přebor v běhu na lyžích 2013 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 10 km skate (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
1 | 1. | 2 | FRANCKE Michal | 86 | MUZI | 1. | Žižkovsk | 29:26.3 | |
2 | 2. | 30 | JAVŮREK Petr | 77 | MUZI | 2. | Apache L | 29:53.9 | 27.6 |
3 | 3. | 16 | MAREK Ondřej | 82 | MUZI | 3. | VSK FEL | 30:06.1 | 39.8 |
4 | 4. | 50 | HLAVÁČEK Arnošt | 87 | MUZI | 4. | Salomon | 30:14.8 | 48.5 |
5 | 5. | 36 | SUCHÝ Jiří | 76 | MUZI | 5. | FELP | 31:07.9 | 1:41.6 |
6 | 6. | 4 | PELA Zbyněk | 73 | MUZI | 6. | SKI PAX | 31:09.6 | 1:43.3 |
7 | 7. | 19 | KÁLAL Tomáš | 85 | MUZI | 7. | Žižkovsk | 31:11.6 | 1:45.3 |
8 | 8. | 24 | HORYNA Roman | 76 | MUZI | 8. | KVS Pozl | 31:17.5 | 1:51.2 |
9 | 9. | 14 | PAVLÍK Tomáš | 87 | MUZI | 9. | SK Rover | 31:19.8 | 1:53.5 |
10 | 10. | 54 | URBÁNEK Petr | 81 | MUZI | 10. | VSK FEL | 31:29.5 | 2:03.2 |
11 | 11. | 3 | SAJDL Martin | 81 | MUZI | 11. | Žižkovsk | 31:31.4 | 2:05.1 |
12 | 12. | 26 | KOLÍN Jan | 77 | MUZI | 12. | VSK HUM | 31:32.0 | 2:05.7 |
13 | 13. | 81 | VALENTA Tomáš | 76 | MUZI | 13. | Pardubic | 31:46.4 | 2:20.1 |
14 | 14. | 77 | MAŠEK Jan | 78 | MUZI | 14. | SixMonke | 31:57.5 | 2:31.2 |
15 | 15. | 17 | PÁVEK Martin | 87 | MUZI | 15. | ČZU Pha | 32:08.7 | 2:42.4 |
16 | 16. | 83 | KOVÁŘ Miroslav | 80 | MUZI | 16. | ZDRAV | 32:41.8 | 3:15.5 |
17 | 17. | 38 | VOZKA Pavel | 89 | MUZI | 17. | OlfinCar | 32:44.4 | 3:18.1 |
18 | 18. | 33 | KŘOUSTEK Martin | 78 | MUZI | 18. | SKI Skuh | 32:45.6 | 3:19.3 |
19 | 19. | 89 | GRUNDMANN Jan | 94 | M19-20 | 19. | OlfinCar | 32:57.1 | 3:30.8 |
20 | 20. | 15 | KOLAJA Jan | 81 | MUZI | 20. | VSK HUM | 32:57.7 | 3:31.4 |
21 | 21. | 74 | PAVLÍK Matouš | 88 | MUZI | 21. | Sk Rover | 32:58.7 | 3:32.4 |
22 | 22. | 25 | KALINA Miroslav | 82 | MUZI | 22. | VSK HUM | 33:06.8 | 3:40.5 |
23 | 23. | 56 | POKORNÝ Jiří | 85 | MUZI | 23. | Žižkovsk | 33:17.5 | 3:51.2 |
24 | 24. | 10 | MRÁZ Antonín | 72 | MUZI | 24. | VSK FEL | 33:30.0 | 4:03.7 |
25 | 25. | 8 | HORVÁT Petr | 94 | M19-20 | 25. | Severka | 33:33.6 | 4:07.3 |
26 | 26. | 11 | KREJČÍ Lukáš | 85 | MUZI | 26. | VSK HUM | 33:33.9 | 4:07.6 |
27 | 27. | 27 | MARHOUN Petr | 81 | MUZI | 27. | MFF UK | 33:41.2 | 4:14.9 |
28 | 28. | 32 | STURSA Martin | 79 | MUZI | 28. | 33:52.9 | 4:26.6 | |
29 | 29. | 12 | MALEČEK Martin | 75 | MUZI | 29. | Žižkovsk | 33:59.5 | 4:33.2 |
30 | 30. | 47 | KOUCKÝ Roman | 63 | MUZI | 30. | ČKS SKI | 34:06.5 | 4:40.2 |
31 | 31. | 65 | NEUMANN Vojtěch | 94 | M19-20 | 31. | PVP | 34:08.9 | 4:42.6 |
32 | 32. | 46 | TUŽ Jaroslav | 69 | MUZI | 32. | Bazén Li | 34:10.6 | 4:44.3 |
33 | 33. | 23 | ČESENEK Zbyšek | 68 | MUZI | 33. | Spartak | 34:29.4 | 5:03.1 |
34 | 34. | 66 | VOJTA Pavel | 75 | MUZI | 34. | Žižkovsk | 34:36.7 | 5:10.4 |
35 | 35. | 78 | WANEK Adam | 95 | M19-20 | 35. | TJ Spart | 34:37.2 | 5:10.9 |
36 | 36. | 31 | JINDRA Adam | 90 | MUZI | 36. | VSK HUM | 34:39.5 | 5:13.2 |
37 | 37. | 72 | VALENTA Michal | 62 | MUZI | 37. | HZS Pha | 34:48.9 | 5:22.6 |
38 | 38. | 79 | ARGALÁŠ Michal | 93 | M19-20 | 38. | TJ TŽ Tř | 34:49.0 | 5:22.7 |
39 | 39. | 9 | PAVLÁSEK Jirka | 75 | MUZI | 39. | ČZU Pha | 35:01.2 | 5:34.9 |
40 | 40. | 29 | FIŠER Jiří | 82 | MUZI | 40. | MFF UK P | 35:11.0 | 5:44.7 |
41 | 41. | 34 | NÝVLT Jiří | 59 | MUZI | 41. | OlfinCar | 35:19.4 | 5:53.1 |
42 | 42. | 75 | KLAŠKA Pavel | 93 | M19-20 | 42. | OOB Kotl | 35:23.2 | 5:56.9 |
43 | 43. | 45 | TATTERMUSCH Jan | 84 | MUZI | 43. | VSK HUM | 35:24.1 | 5:57.8 |
44 | 44. | 73 | PRUNER Petr | 82 | MUZI | 44. | EKOP | 35:25.3 | 5:59.0 |
45 | 45. | 44 | ŠIRŮČEK Jaromír | 62 | MUZI | 45. | ARECO HK | 35:44.6 | 6:18.3 |
46 | 46. | 82 | MATERNA Jan | 71 | MUZI | 46. | PSK Unio | 35:47.6 | 6:21.3 |
47 | 47. | 86 | ČERNÝ Vít | 80 | MUZI | 47. | VSK FEL | 35:56.0 | 6:29.7 |
48 | 48. | 6 | KAŠPAR Jan | 71 | MUZI | 48. | VSK FEL | 35:57.1 | 6:30.8 |
49 | 49. | 63 | BLAHA Ondřej | 70 | MUZI | 49. | SK Rover | 36:10.9 | 6:44.6 |
50 | 50. | 13 | LACIGA Zdeněk | 52 | MUZI | 50. | ZDRAV | 36:28.1 | 7:01.8 |
51 | 51. | 39 | HLAVÁČ Jaroslav | 92 | MUZI | 51. | MFF UK | 36:42.4 | 7:16.1 |
52 | 52. | 51 | DOMÍN Nikolas | 88 | MUZI | 52. | FELP | 36:44.5 | 7:18.2 |
53 | 53. | 49 | OBERLANDER Jan | 75 | MUZI | 53. | Sokol Se | 36:48.2 | 7:21.9 |
54 | 54. | 69 | KREJČÍK Jiří | 83 | MUZI | 54. | Jiskra O | 36:52.0 | 7:25.7 |
55 | 55. | 20 | MRÁZ Pavel | 76 | MUZI | 55. | VSK FEL | 36:56.5 | 7:30.2 |
56 | 56. | 60 | RICHTER Pavel | 66 | MUZI | 56. | DGP | 36:59.3 | 7:33.0 |
57 | 57. | 22 | BLAHNA Pete | 50 | MUZI | 57. | Pete Ádr | 37:13.5 | 7:47.2 |
58 | 58. | 41 | ŠŇUPÁREK Václav | 95 | M19-20 | 58. | Kotlářka | 37:33.5 | 8:07.2 |
59 | 59. | 1 | CODL Marek | 89 | MUZI | 59. | VSK HUM | 37:37.5 | 8:11.2 |
60 | 60. | 48 | PIPEK Jan | 81 | MUZI | 60. | MFF UK | 37:38.0 | 8:11.7 |
61 | 61. | 57 | HANUS Jan | 87 | MUZI | 61. | USK Sláv | 37:38.9 | 8:12.6 |
62 | 62. | 58 | KŘOUSTEK Karel | 48 | MUZI | 62. | SKI Skuh | 37:43.0 | 8:16.7 |
63 | 63. | 85 | ŽALOUDEK Petr | 83 | MUZI | 63. | ZDRAV | 37:53.1 | 8:26.8 |
64 | 64. | 21 | VESELÝ Jan | 65 | MUZI | 64. | Sokol Se | 37:53.2 | 8:26.9 |
65 | 65. | 80 | KORBELÁŘ Tomáš | 94 | M19-20 | 65. | SKIJ | 38:10.1 | 8:43.8 |
66 | 66. | 18 | SEMÍK Ondřej | 94 | M19-20 | 66. | 38:12.8 | 8:46.5 | |
67 | 67. | 64 | KUCHARIK Michal | 85 | MUZI | 67. | USK Sláv | 38:27.0 | 9:00.7 |
68 | 68. | 37 | BARTAS Jan | 83 | MUZI | 68. | VSK HUM | 38:34.2 | 9:07.9 |
69 | 69. | 42 | ŠTEMBERG Milan | 86 | MUZI | 69. | VSK HUM | 39:04.2 | 9:37.9 |
70 | 70. | 55 | REJMON Jan | 84 | MUZI | 70. | Žižkovsk | 39:05.6 | 9:39.3 |
71 | 71. | 59 | LUKÁŠ Richard | 89 | MUZI | 71. | VSK HUM | 39:34.6 | 10:08.3 |
72 | 72. | 28 | PODLOUCKÝ Martin | 76 | MUZI | 72. | FELP | 39:53.3 | 10:27.0 |
73 | 73. | 35 | HRUBÝ Zdeněk | 56 | MUZI | 73. | HK Bezuc | 40:09.6 | 10:43.3 |
74 | 74. | 40 | PIDRMAN Milan | 83 | MUZI | 74. | VSK HUM | 40:32.9 | 11:06.6 |
75 | 75. | 88 | HORÁK Jan | 76 | MUZI | 75. | INTERSPO | 42:04.2 | 12:37.9 |
76 | 76. | 53 | STEINHART Michal | 84 | MUZI | 76. | ČZU Pha | 42:05.0 | 12:38.7 |
77 | 77. | 70 | MAREČEK Ondřej | 92 | MUZI | 77. | VSK HUM | 42:45.7 | 13:19.4 |
78 | 78. | 84 | MATOUŠEK Jindřich | 78 | MUZI | 78. | USK Sláv | 43:54.2 | 14:27.9 |
79 | 79. | 52 | MIKAN Albert | 86 | MUZI | 79. | VSK HUM | 45:05.5 | 15:39.2 |
80 | 80. | 71 | PROCHÁZKA Ladislav | 65 | MUZI | 80. | ZAMA | 46:36.8 | 17:10.5 |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.