Šternberk (28. 03. 2015)
zataženo, vzduch: 4°C
OffRoad Maraton Šternberk 2015 - výsledky
|
||||||||||||
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
auta (4 h) (Absolutní pořadí) řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | tym | jmeno | stroj | kat. | # | cíl | km/h | top | okruh | pen. | celkem | |
1 | 1. | 244 | WINGS team | Tonda Lesák. Pavel Režný. Tomáš Lukasík. Pavlína Režná. Marcela Lesáková. Štěpán Urbanczyk | Brouček Audi V8 4.2 | AS20+ | 1. | 4:04:48.8 | 26.3 | 7:38.0 | 29 | 29 | |
2 | 2. | 130 | Autocentrum Luňák | Tomáš Luňák. Anja Luňáková. Jan Indruch | Suzuki Jimny 1.3 16V | AS20 | 1. | 4:06:21.1 | 26.1 | 8:01.0 | 29 | 29 | |
3 | 3. | 260 | Offroad-centrum JASE | Libor Vlasák. Roman Štilec. Renata Vagnerová. Andrea Vagnerová | Land Rover Defender 90 2.5 Tdi | AA | 1. | 4:03:30.7 | 25.5 | 7:39.0 | 28 | 28 | |
4 | 4. | 133 | WINGS team 4 | Petr Kroupa. Ladislav Máj. Lukáš Kroupa. Miroslav Kroupa. Ondřej Ptáček. Denisa Lesáková | SSANGYONG KORANDO Mercedes 2.0 | AS20 | 2. | 4:01:41.9 | 21.1 | 8:31.0 | 23 | 23 | |
5 | 5. | 204 | VALTR OFFROAD TEAM | Jaroslav Valtr. Michal Valtr | Jeep CJ 7 Audi 3.0 l | AS20+ | 2. | 4:05:23.8 | 19.9 | 8:07.0 | 22 | 22 | |
6 | 6. | 109 | LEGO Team Kdyně | Martin Vajchart. Richard Nushart. Jakub Koutník. Miroslav Tomášek | Suzuki SJ410 1.0 | AA | 2. | 4:07:04.7 | 19.8 | 9:35.0 | 22 | 22 | |
7 | 7. | 1 | Polissport.cz | David Polišenský. Klárka Polišenská. Janek Polišenský | POLARIS RZR 1000 POLARIS | AS10 | 1. | 3:23:05.8 | 21.9 | 6:19.0 | 20 | 20 | |
8 | 8. | 11 | Polaris Team | Zdeňek Štarnovský. Marcel Výchopeň. Martin Müler. Tomaš Kočař | Polaris RZR XP 1000 999 | AS10 | 2. | 2:15:25.9 | 22.9 | 6:38.0 | 14 | 14 | |
9 | 9. | 144 | WINGS team | Radek Šabata. Alexandr Semenov. Lada Semenovová. Jan Režný. Jana Grusová. Erik Lesák | Suzuki Vitara 1.6 | AS20 | 3. | 4:04:49.8 | 12.7 | 8:12.0 | 14 | 14 | |
10 | 10. | 177 | Air parking offroad team | Milan Suchánek. Přemysl Rejdík. Kazimír Straňák. Jiří Drtina. Radim Nerad. Vlastimil Jenč. Stanisla | Suzuki Jimny 1.3 | AS20 | 4. | 2:21:01.5 | 14.2 | 7:38.0 | 9 | 9 | |
11 | 11. | 222 | Kubi team Geneve II | Michal Kubiček. Joachim Blaser | Ranger Rover 3.9 | AS20+ | 3. | 1:44:19.8 | 17.0 | 8:00.0 | 8 | 8 |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.